CITUS Miesto akordai – norintiems kokybiško, įdomaus gyvenimo mieste ir savo namuose.
Vos keliasdešimt metrų iki Kalvarijų ir Rinktinės gatvių, o prieš langus – rami Trimitų gatvė. Vos kilometras iki Vilniaus centro ir tik pusantro kilometro iki Senamiesčio, tačiau pakankamai toli nuo jų keliamo šurmulio. Netoli – Kalvarijų turgus, skirtingų kultūrų parduotuvėlės ir restoranai, o visai šalia – net keli prekybos centrai. Čia akordus akimirkoms rinksitės jūs, pagal tai, ko tądien norėsis.
Vilniaus centro ribos plečiasi – dešinysis Neries krantas pasikeitė neatpažįstamai, ir toliau nenustoja kisti. Šnipiškių konversija įgauna vis didesnį pagreitį, o rajonas tampa prestižine sostinės vieta. CITUS analitikų skaičiavimu, per 7 metus nekilnojamojo turto vertė šioje zonoje gali kilti iki 43 %. Ruoškitės kiekvienus metus pasitikti vis džiugesne nata.
Gyvenimas netoli pagrindinių miesto gatvių – tai galimybė patogiai nuvykti į bet kurią Vilniaus vietą. Tačiau, tai nereiškia, kad dėl to reikės atsisakyti ramybės – CITUS Miesto Akordai saugiai pasislėpę nuo triukšmo jaukioje Trimitų gatvėje. Mėgaukitės ramumos tonais ir miesto žiburiais be kompromisų.
Projektas statomas pagal aukščiausios, A++ energetinės klasės, standartus. Butuose bus įrengta rekuperacinė sistema, grindinis šildymas ir kiti sprendimai, užtikrinsiantys kasdienį komfortą, būsto ekonomiškumą ir ilgai išliekančią vertę. Visa tai, kad namuose skambėtų tik džiugūs akordai.
Solidi, bet nuosaiki architektūra ir sumaniai apgalvoti sprendimai kiekviename bute – tai CITUS Miesto Akordai. Daugiau šviesos namuose užtikrins dideli buto langai, o daugiau erdvės kieme suteiks požeminės parkavimo vietos. Visa tai tam, kad gyvenimas skambėtų ne tik džiugiais potyriais, bet ir vaizdais kasdien.
Namai kaip simfonija
Rytas prasideda nuo kavos kvapo, vakaras užsibaigia miesto šurmuliu ar draugų juoku. Jūsų patogumui nuo 26 iki 53 m2 dydžio 1-3 kambarių butai – rinkitės ritmą, kuris artimas jums. Viskas suplanuota taip, kad gyventi būtų paprasčiau, o miestas visada liktų už jūsų lango – gyvas, artimas, įkvepiantis.
Čia kasdienybė suskamba kitaip.
Paslaugos rankos atstumu
Gyventi patogu, kai tai, ko reikia, galima rasti visai šalia namų. CITUS Miesto Akordai leis čia gyvenantiems jaustis dar patogiau – pirmajame projekto aukšte net 6 komercinės patalpos. Kuriose įsikurs parduotuvės ir paslaugų teikėjai.
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Tipas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | 1 | 1 | - | - | 28,51 m2 | Parduotas | Butas | Su privačiu įėjimu | |
| S5 | 1 | 1 | - | - | 26,42 m2 | Parduotas | Butas | Su privačiu įėjimu | |
| S1 | 1 | 1 | - | - | 31,94 m2 | Parduotas | Butas | Su privačiu įėjimu | |
| S2 | 1 | 1 | - | - | 28,89 m2 | Parduotas | Butas | Su privačiu įėjimu | |
| S3 | 1 | 1 | - | - | 28,87 m2 | Parduotas | Butas | Su atskiru įėjimu | |
| 4.41 | 4 | 1,5 | - | - | 27,16 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.42 | 4 | 1 | - | - | 25,57 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 5.43 | 5 | 4 | - | - | 99,82 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 5.44 | 5 | 5 | - | - | 108,04 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 5.45 | 5 | 1,5 | - | - | 26,68 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 5.46 | 5 | 3 | - | - | 48,43 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 5.47 | 5 | 1,5 | - | - | 26,77 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 5.48 | 5 | 2 | - | - | 41,29 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 5.49 | 5 | 4 | - | - | 97,51 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 5.50 | 5 | 5 | - | - | 110,78 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 5.51 | 5 | 4 | - | - | 99,22 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus, su terasa ir balkonu | |
| 3.21 | 3 | 1,5 | - | - | 26,75 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.22 | 3 | 1,5 | - | - | 27,13 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.23 | 3 | 2 | - | - | 31,35 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.25 | 3 | 3 | - | - | 46,01 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.26 | 3 | 2 | - | - | 31,32 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.27 | 3 | 3 | - | - | 52,94 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 4.29 | 4 | 1,5 | - | - | 27,32 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.30 | 4 | 1,5 | - | - | 26,53 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.31 | 4 | 2 | - | - | 34,77 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.32 | 4 | 2 | - | - | 34,95 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 4.33 | 4 | 1,5 | - | - | 26,49 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.34 | 4 | 2 | - | - | 33,69 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 4.35 | 4 | 3 | - | - | 54,66 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 4.37 | 4 | 2 | - | - | 31,18 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 4.38 | 4 | 3 | - | - | 52,8 m2 | Parduotas | Butas | Butas su terasa | |
| 4.39 | 4 | 3 | - | - | 46,01 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 4.40 | 4 | 2 | - | - | 31,32 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.24 | 3 | 3 | - | - | 52,8 m2 | Parduotas | Butas | Butas su terasa | |
| 2.02 | 2 | 1,5 | - | - | 26,04 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.03 | 2 | 2 | - | - | 34,85 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.04 | 2 | 2 | - | - | 34,87 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.05 | 2 | 1,5 | - | - | 26,17 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.06 | 2 | 2 | - | - | 33,55 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.07 | 2 | 1,5 | - | - | 26,52 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.08 | 2 | 1,5 | - | - | 26,94 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.09 | 2 | 2 | - | - | 31,14 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.10 | 2 | 3 | - | - | 52,8 m2 | Parduotas | Butas | Butas su terasa | |
| 2.11 | 2 | 3 | - | - | 45,98 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.12 | 2 | 2 | - | - | 31,2 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.13 | 2 | 1,5 | - | - | 27,15 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 2.14 | 2 | 1 | - | - | 25,53 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.15 | 3 | 1,5 | - | - | 27,16 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.16 | 3 | 1,5 | - | - | 26,35 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.17 | 3 | 2 | - | - | 34,98 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 3.18 | 3 | 2 | - | - | 34,95 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 3.19 | 3 | 1,5 | - | - | 26,39 m2 | Parduotas | Butas | ||
| 3.20 | 3 | 2 | - | - | 33,73 m2 | Laisvas | Butas | ||
| 2.01 | 2 | 1,5 | - | - | 26,46 m2 | Laisvas | Butas |
Loading map...
2025 07
Pardavimų pradžia
2026 IV Q
2026 IV Q
2027 I Q
Notarinių pradžia
Pirmiausia, reikėtų Išsirinkti patikusią erdvę, parkavimo vietą ir sandėliuką. Tuomet yra pasirašoma preliminari sutartis, jūs sumokate 15% pradinį įnašą. Preliminari sutartis įsigalioja jums sumokėjus avansą – jo laukiame 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo.
Jei jūsų bankas to reikalauja, reikia pateikti sertifikuoto vertintojo atliktą turto vertinimą, kai buto statybos baigtumas registrų centre yra įregistruojamas ne mažiau kaip 80 proc. Vertintoją svarbu pasirinkti Iš jūsų banko pateikiamo vertintojų sąrašo.
Jei būstas perkamas su kreditu – visiškas atsiskaitymas atliekamas po pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties pas notarą pasirašymo.
Jeigu būstas perkamas be kredito, pilnas atsiskaitymas atliekamas pagrindinėje pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta tvarka (iki arba po notarinės sutarties pasirašymo).
Pasirašius pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį jums įteikiami raktai nuo būsto ir tuomet apdailos darbų pradžia jau yra galima.
Po pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties reiktų sudaryti tiesiogines sutartis su šilumos, elektros ir vandens tiekėjais.
Projekte 100 proc. Baigtumas ir notarinių sutarčIų pradžia numatyta 2027 I Q. Terminus nuolatos siekiame pasiekti greičiau ir apie eigą klientus informuojame el. paštu.
Plėtotojas parduodamuose butuose pakeitimų nevykdo, tačiau sanitarinio mazgo grindis paliekame neužbetonuotas, kad klientas šIą erdvę galėtų susiplanuoti pagal savo poreikius.
Bus įrengti oro ištraukimo ir paėmimo ortakiai bei pagrindinis įrenginys (rekuperatorius).
Taip, kondicionierių galima įsirengti jo išorinį įrenginį sumontuojant balkone arba požeminiame parkinge (pirmojo aukšto studijoms) ir apdengiant jį pagal projektuotojų parengtą schemą.
Bus įrengiamos 11 kw galios įkrovimo stotelės.
Lubų aukštis butuose – 2,75 m. Langų aukštis butuose – 2,30 m.
Lubų aukštis 5 aukšto butų atvirose zonose iki 5,6 m.
Kaina nuo 4700 €/m²